| 我々が1日に必要なビタミン。ミネラルの摂取量一覧 |
| それぞれの食べ物は食べていてもそれらを1日に適量摂取すると言う事の意味はとても大きい物です。 |
| バランスの取れた食事で体の健康を底上げして楽しい生活をしましょう。 |
| 1日の摂取量に対するカロリー表 | ||||||||||||||||||
| みかん 100g (中1ヶ) |
バナナ 140g (中1本) |
イチゴ 73g (中5ヶ) |
リンゴ 170g (中1ヶ) |
にんじん 50g (1/2) |
パセリ 5g (1本) |
セロリ 93g (1本) |
牛乳 100g (コップ半分) |
アスパラガス 20g(1本) | カボチャ 100g(5ヶ) | 落花生 17g (10さや)*3 |
アーモンド 20g (20ヶ)*3 |
干しぶどう 20g*3 |
五目ひじき | シラス干し 15g |
鯖 | 鮭 100g | 1日の必要量 | |
| カロリー(表示重量に対して) | 34kcal | 101kcal | 25kcal | 92kcal | 20kcal | 2kcal | 14kcal | 67kcal | 4.3kcal | 80kcal | 99kcal*3 | 121kcal*3 | 60kcal*3 | 144kcal | 17kcal | 202kcal | 138kcal | |
| レチノール (ビタミンA) |
38μg | 5.1μg | 2050IU (615mg) |
39μg | 7.8μg | 220μg | 2000IU (600mg) | |||||||||||
| カロチン | 120μg | 78.4μg | 3650μg | 370μg | 40.9μg | 74μg | 4000μg | 4.8μg | 12000IU (3600mg) | |||||||||
| ビタミンB1 | 0.10mg | 0.056mg | 0.014mg | 0.029mg | 0.025mg | 0.006mg | 0.04mg | 0.07mg | 0.425mg | 0.24mg | 0.07mg | 0.07mg | 0.03mg | 1.1mg | ||||
| ビタミンB2 | 0.04mg | 0.056mg | 0.02mg | 0.044mg | 0.02mg | 0.012mg | 0.18mg | 0.09mg | 0.55mg | 0.018mg | 0.14mg | 0.16mg | 0.54mg | 1.2mg | ||||
| ビタミンC | 35mg | 14mg | 58.4mg | 7.8mg | 2mg | 6mg | 6.5mg | 3.2mg | 43mg | 9mg | 1mg | 100mg | ||||||
| ナイアシン (ビタミンB3) | 0.3mg | 0.98mg | 0.15mg | 0.35mg | 8.5mg | 2.1mg | 9.7mg | 16〜17mg | ||||||||||
| ビタミンB6 | 0.53mg | 0.07mg | 0.05mg | 0.23mg | 0.58mg | 0.51mg | 0.58mg | 1.6mg | ||||||||||
| ビタミンB12 | 0.44μg | 13.9μg | 10.6μg | 6.9μg | 2.4μg | |||||||||||||
| ビオチン | 30μg | |||||||||||||||||
| ビタミンD | 40IU | 4μg | 440IU | 1300IU | 100IU(2.5mg) | |||||||||||||
| ビタミンE | 0.7mg | 0.25mg | 5.1mg | 5.45mg | 18.7mg | 0.36mg | 1mg | 0.4mg | 10mg | |||||||||
| ビタミンk | 2μg | 9.2μg | 25μg | 6.5μg | ||||||||||||||
| 葉酸 | 28μg | 5.1μg | 14μg | 38μg | 37.8μg | 84μg | 19μg | 200μg | ||||||||||
| カルシウム CA | 22mg | 8.4mg | 10.2mg | 14mg | 14.5mg | 36.2mg | 113mg | 3.8mg | 25mg | 138mg | 39mg | 79.5mg | 60mg | 22mg | 14mg | 600〜700mg | ||
| カリウム K | 150mg | 546mg | 146mg | 182mg | 140mg | 40.5mg | 381mg | 143mg | 52mg | 450mg | 370mg | 462mg | 444mg | 39mg | 300mg | 300mg | 2000mg | |
| 鉄分 | 0.1mg | 0.42mg | 0.2mg | 0.1mg | 0.375mg | 0.02mg | 0.8mg | 2.8mg | 1.38mg | 1.8mg | 55mg | 1.5mg | 10mg | |||||
| 食物繊維 | 1.9g | 1.54g | 1.02g | 4.08g | 1.2g | 0.29g | 1.4g | 3.5g | 1.5g | 6.24g | 2.46g | 20mg〜25mg | ||||||
| リン(p) | 17mg | 37.8mg | 18.7mg | 12.5mg | 36.3mg | 93mg | 12.2mg | 190mg | 300mg | 88.5mg | 240mg | 700mg | ||||||
| ナトリウム | 1mg | 12mg | 1mg | 2.4mg | 7.2mg | 705mg | ||||||||||||
| マグネシウム | 150mg | 44.8mg | 8.5mg | 5mg | 10mg | 85mg | 186mg | 18.6mg | 69mg | 32mg | 310〜320mg | |||||||
| マンガン | 0.78mg | 0.13mg | 4mg | |||||||||||||||
| パントテン酸 | 0.0.61mg | 0.1mg | 0.2mg | 0.55mg | 1.28mg | 1.07mg | 5mg | |||||||||||
| 亜鉛 | 238μg | 0.07mg | 0.1mg | 1.15mg | 2.4mg | 0.18mg | 1mg | 11mg | ||||||||||
| 銅 | 0.02mg | 0.3mg | 0.23mg | 0.17mg | 1.8mg | |||||||||||||
| DHA | 1780mg | 820mg | 1〜1.7g | |||||||||||||||
| EPA | 1200mg | 490mg | 1.7g | |||||||||||||||
| コレステロール | 21mg | 70mg | ||||||||||||||||
| セレン | 210μg | 50μg | ||||||||||||||||
| ヨウ素 | 150μg | |||||||||||||||||
| クロム | 30μg | |||||||||||||||||
| モリブデン | 95μg | 30μg | ||||||||||||||||
| ● 毎食後、ミキサーでジュース(定期的に変更、季節に応じて変更) | |||||||||
| リンゴ、にんじん(又はパセリ)、牛乳、キャベツ、蜂蜜をミキサーでジュース(ミキサー) | |||||||||
| ミカン(皮ごと)、にんじん(又はパセリ)、牛乳、キャベツ、蜂蜜をミキサーでジュース(ミキサー) | |||||||||
| イチゴ、にんじん(又はパセリ)、牛乳、キャベツ、蜂蜜をミキサーでジュース(ミキサー) | |||||||||
| バナナ、にんじん(又はパセリ)、牛乳、キャベツ、蜂蜜をミキサーでジュース(ミキサー) | |||||||||
| カリフォルニアプルーン、にんじん(又はパセリ)、キャベツ、牛乳、蜂蜜をミキサーでジュース | |||||||||
| ● 毎日 | |||||||||
| カボチャ | |||||||||
| アスパラガス 塩で煮る | |||||||||
| ● 日替わりで食後に食べる | |||||||||
| 落花生(1回で10ヶ、1日30ヶ))、アーモンド、干しぶどう | |||||||||
| ● 少なくとも1週間に3回食べる | |||||||||
| 鯖、鮭(青魚、脂の多い魚)、干しシラス、干しひじき |